उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
MST
मॉडल संख्या:
P3.91
पूर्ण रंग जलरोधक P8 320x320mm एलईडी डिस्प्ले वीडियो दीवार आउटडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन
आउटडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन विवरणः
बिजली केबल और सिग्नल केबल को बस बगल के छेद से डाला जा सकता है, ग्राहकों के लिए लागत बचाई जा सकती है।
नियंत्रण प्रणाली के बारे में,हमने सिंक्रोनस नियंत्रण और असिंक्रोनस नियंत्रण को वर्गीकृत किया।
| 320X320एमएम सीरीज | |||||||||||||||
| मॉडल | पी6.67 | पी8 | पी10 | ||||||||||||
| पिक्सेल पिच ((मिमी) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
| पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
| एलईडी प्रकार | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
| पिक्सेल घनत्व ((डॉट्स/एम2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
| कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||||||||||
| मंत्रिमंडल का संकल्प | 144x144 | 120x120 | 96x96 | ||||||||||||
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||||||||||||
| मॉड्यूल संकल्प (डॉट्स) | 48x48 | 40x40 | 32x32 | ||||||||||||
| कैबिनेट सामग्री | लोहा/एल्यूमीनियम | ||||||||||||||
| कैबिनेट वजन ((किग्रा) | लगभग 35 किलोग्राम/एम2 (एल्यूमीनियम) | ||||||||||||||
| चमक ((cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
| पावर मैक्स./औसत. ((W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
| ताज़ा दर ((Hz) | 1920 से 3840 | ||||||||||||||
| ग्रे स्केल ((बिट) | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
| इनपुट वोल्ट | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
| कार्य तापमान | -30°C~60°C | ||||||||||||||
| स्थापना/देखभाल | आगे / पीछे | ||||||||||||||
| जीवन काल | 100,000 घंटे | ||||||||||||||
| एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | ||||||||||||||
| प्रमाणन | CE ETL FCC RoHS | ||||||||||||||
उत्पाद की विशेषताएं:
उत्पाद लाभः
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें