उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
मॉडल संख्या:
P2.604 RGB इनडोर
नियमित इनडोर एलईडी डिस्प्ले P2,P2.5पी2.6पी2.9P3, P3.9,P4,P5,P6
इनडोर एलईडी डिस्प्ले P2 से P6 तक होता है। इसमें उच्च डिजाइन लचीलापन है और इसे विभिन्न कैबिनेट आकारों, विभिन्न कैबिनेट आकारों ((फ्लैट, घुमावदार, आदि में अनुकूलित किया जा सकता है।) और विभिन्न कैबिनेट प्रकार (दरवाजे के साथ या बिना)फ्रंट सर्विस और रियर सर्विस उपलब्ध है।
अनुप्रयोग क्षेत्र:
व्यापक रूप से सम्मेलन कक्षों, होटलों, शॉपिंग मॉल, निगरानी कक्षों, मंच पृष्ठभूमि, स्टूडियो आदि में उपयोग किया जाता है।
मॉडल | पी2 | पी2.5 | पी2.6 | पी2.9 | पी3 | पी3.9 | पी4 | पी5 | पी6 | |||||||
पिक्सेल पिच ((मिमी) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
पिक्सेल संरचना | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
एलईडी प्रकार | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
पिक्सेल घनत्व ((डॉट्स/एम2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
कैबिनेट का आकार ((मिमी) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
मंत्रिमंडल का संकल्प | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
मॉड्यूल संकल्प (डॉट्स) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | ६४x६४ | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
कैबिनेट सामग्री | लोहा/एल्यूमीनियम | |||||||||||||||
कैबिनेट वजन ((kg/m2) | लगभग 40-45 | |||||||||||||||
चमक ((cd/m2) | 800-1,200 | |||||||||||||||
पावर मैक्स./औसत. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
ताज़ा दर ((Hz) | 1920 से 3840 | |||||||||||||||
ग्रे स्केल ((बिट) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
इनपुट वोल्ट | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
कार्य तापमान | -20°C~60°C | |||||||||||||||
स्थापना/देखभाल | आगे या पीछे | |||||||||||||||
जीवन काल | 100,000 घंटे | |||||||||||||||
एमटीबीएफ | >10,000 घंटे | |||||||||||||||
प्रमाणन | CE ETL FCC RoHS |
उत्पाद छविः
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें